MLS# | 4877620 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 516 |
Zoning | Agriculture |
---|---|
Acreage | 40.00 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $88.9 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $58.96 | Min Sale Price: $41,900 | Max Sale Price: $117,500 | Med Sale Price: $79,700 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $82.93 | Min Sale Price: $119,150 | Max Sale Price: $134,500 | Med Sale Price: $126,825 |
Date: Sep 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $87.71 | Min Sale Price: $129,899 | Max Sale Price: $144,000 | Med Sale Price: $136,949 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $102.81 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $205,000 | Med Sale Price: $137,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $59.9 | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $115,000 | Med Sale Price: $93,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $81.89 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $239,900 | Med Sale Price: $96,400 |
Date: May 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $50.79 | Min Sale Price: $127,900 | Max Sale Price: $127,900 | Med Sale Price: $127,900 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $5 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $15,000 | Med Sale Price: $15,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $88.9 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $58.96 |
Min Sale Price: | $41,900 |
Max Sale Price: | $117,500 |
Med Sale Price: | $79,700 |
Oct 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $82.93 |
Min Sale Price: | $119,150 |
Max Sale Price: | $134,500 |
Med Sale Price: | $126,825 |
Sep 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $87.71 |
Min Sale Price: | $129,899 |
Max Sale Price: | $144,000 |
Med Sale Price: | $136,949 |
Aug 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $102.81 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $205,000 |
Med Sale Price: | $137,500 |
Jul 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $59.9 |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $115,000 |
Med Sale Price: | $93,500 |
Jun 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $81.89 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $239,900 |
Med Sale Price: | $96,400 |
May 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $50.79 |
Min Sale Price: | $127,900 |
Max Sale Price: | $127,900 |
Med Sale Price: | $127,900 |
Feb 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $5 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $15,000 |
Med Sale Price: | $15,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Morrison |
City | Platte Twp |
Zip Code | 56364 |
Area | Pierz (MN) |